Wednesday, July 25, 2012

Points Per Medal

To see how we arrived at these point values read this explanation.

Archery: Gold 12.5, Silver 6.3, Bronze 3.1
Athletics: Gold 4.3, Silver 2.1, Bronze 1.1
Badminton: Gold 10, Silver 5, Bronze 2.5
Basketball: Gold 50, Silver 25, Bronze 12.5
Boxing: Gold 7.7, Silver 3.8, Bronze 1.9
Canoeing: Gold 6.3, Silver 3.1, Bronze 1.6
Cycling: Gold 5.6, Silver 2.8, Bronze 1.4
Diving: Gold 6.3, Silver 3.1, Bronze 1.6
Equestrian: Gold 8.3, Silver 4.2, Bronze 2.1
Fencing: Gold 10, Silver 5, Bronze 2.5
Field Hockey: Gold 25, Silver 12.5, Bronze 6.3
Football: Gold 50, Silver 25, Bronze 12.5
Gymnastics: Gold 5.6, Silver 2.8, Bronze 1.4
Handball: Gold 25, Silver 12.5, Bronze 6.3
Judo: Gold 7.1, Silver 3.6, Bronze 1.8
Modern Pentathlon: Gold 25, Silver 12.5, Bronze 6.3
Rowing: Gold 7.1, Silver 3.6, Bronze 1.8
Sailing: Gold 10, Silver 5, Bronze 2.5
Shooting: Gold 6.7, Silver 3.3, Bronze 1.7
Swimming: Gold 5.9, Silver 2.9, Bronze 1.5
Synchronized Swimming: Gold 25, Silver 12.5, Bronze 6.3
Table Tennis: Gold 12.5, Silver 6.3, Bronze 3.1
Taekwondo: Gold 6.3, Silver 3.1, Bronze 1.6
Tennis: Gold 20, Silver 10, Bronze 5
Triathlon: Gold 25, Silver 12.5, Bronze 6.3
Volleyball: Gold 25, Silver 12.5, Bronze 6.3
Water Polo: Gold 25, Silver 12.5, Bronze 6.3
Weightlifting: Gold 6.7, Silver 3.3, Bronze 1.7
Wrestling: Gold 5.6, Silver 2.8, Bronze 1.4

No comments:

Post a Comment